Dongguan Lemo Precision Hlau Khoom Co., Ltd muaj cov khoom tsim thiab tshuaj xyuas, thov xyuas cov npe hauv qab no thiab qee cov duab kos duab.
Lemo Main Khoom npe | |||||
Yam khoom | Lub npe tshuab | QTY | Spec.(mm) | Precision (mm) | Keeb kwm |
1 | Gantry CNC Machining Center | 2 | 3800×2400×750 | ±0.005 | Taiwan |
2 | 3-axis CNC machining Center | 20 | 1060×600×510 | ±0.05 | Tuam Tshoj |
3 | 4-axis CNC machining Center | 5 | 2000×1200×510 | ±0.005 | Nyiv |
4 | 5-axis CNC Machining Center | 2 | 2500×1400×510 | ±0.005 | Nyiv |
5 | CNC Milling-Tig Center | 2 | 450×350×200 | ±0.005 | Tuam Tshoj |
6 | CNC tshuab dhos | 12 | Φ450×500 | ±0.002 | Tuam Tshoj |
7 | Phau ntawv tshuab dhos | 6 | Φ400×L840 | ±0.01 | Tuam Tshoj |
8 | Tsis siv neeg tshuab dhos | 22 | Φ25×L35 | ±0.01 | Tuam Tshoj |
9 | Tshuab Milling | 15 | 750×350×350 | ±0.01 | Tuam Tshoj |
10 | Nto Sib Tsoo Tshuab | 8 | 450×150×360 | ±0.001 | Nyiv |
11 | Sab hauv thiab sab nraud sib tsoo tshuab | 5 | Φ200×500 | ±0.002 | Nyiv |
12 | Loj-dej sib tsoo tshuab | 2 | 800×400×320 | ±0.002 | Tuam Tshoj |
13 | Hlau EDM tshuab (slow ceev) | 2 | 600×400×300 | ±0.001 | Nyiv |
14 | Hlau EDM tshuab (nruab nrab ceev) | 2 | 400×320×300 | ±0.01 | Tuam Tshoj |
15 | Hlau EDM tshuab (ceev ceev) | 5 | 500×400×400 | ±0.02 | Taiwan |
16 | Hluav taws xob Discharge Machine | 1 | 450×350×250 | ±0.02 | Nyiv |
17 | Tapping Tshuab | 5 | M1.0-8.0 |
| Tuam Tshoj |
18 | Radial Drilling Tshuab | 5 | Φ1.0-50.0 |
| Tuam Tshoj |
19 | Bench Drilling Tshuab | 4 | Φ1.0-13.0 |
| Tuam Tshoj |
20 | Txiav-Ob Tshuab | 2 | Φ250 |
| Taiwan |
21 | 16-350 Ton Mechanical Press | 12 | 370×240/3000×1500 |
| Taiwan |
22 | 650 Tuj Hydraulic Xovxwm | 1 | 1400×780 |
| Tuam Tshoj |
23 | Vuam Tshuab | 5 | 1000-2000KW |
| Taiwan |
24 | CNC Laser Tej Tshuab | 2 | 3000×1500 |
| Lub teb chaws Yelemees |
25 | CNC dabtsi yog khoov tshuab | 7 | 1000-3000 |
| Nyiv |
26 | Shearing tshuab | 3 | 1000-3000 |
| Tuam Tshoj |
27 | Txhaj Moulding tshuab | 8 | 15T---1200T |
| Tuam Tshoj |
28 | Casting siab tshuab | 6 | 180T--1000T |
| Tuam Tshoj |
29 | Laser Marking Tshuab | 2 |
|
| Tuam Tshoj |
30 | Peb-Coordinate Measuring Tshuab | 1 | 680×500×500 | ±0.001 | Switzerland |
31 | Qhov projector | 1 | 150×50 | ±0.002 | Tuam Tshoj |
32 | Qhov siab Gage | 2 | 600 | ±0.001 | Switzerland |
33 | Hardness Test tshuab | 1 |
|
| Tuam Tshoj |
34 | Micrometer Caliper | 25 | 0-100 |
| Nyiv |
35 | Caliper | 20 | 0-1500 |
| Nyiv |
36 | Microscope | 1 |
|
| Tuam Tshoj |
37 | Xov Plug Gauge | 30 | M1.4-M6.0 |
| Nyiv |
38 | Ring Xov Gage | 15 | M2.0-M6.0 |
| Nyiv |
![]() | ![]() |
| Gantry CNC Machining Center rau qhov loj loj | 3-axis CNC machining Center |
![]() | ![]() |
| 4-axis CNC machining Center | 5-axis CNC machining |
![]() | ![]() |
| Kab rov tav Machining Center 2300 * 1700 | CNC tig tshuab |
![]() | ![]() |
| NC milling tshuab | Hlau EDM |
![]() | ![]() |
| Laser Tej Tshuab | Tshuab dabtsi yog khoov |
![]() | ![]() |
| Txhaj Molding Plastic Rhiav | Punch Xovxwm Tshuab |
![]() | ![]() |
| Tuag Casting Machine | QC department |















